Relatório por faixa de tempo de entrada
Adicionar no relatório uma analise da lucratividade por faixa de tempo. Por exemplo:
0’ - 15’ | R$10,00 de lucro | +25%/ Stake | 5 greens | 1 red;
16’ - 30’ | R$10,00 de lucro | +25%/ Stake | 5 greens | 1 red;
31’ - 45’ | R$10,00 de lucro | +25%/ Stake | 5 greens | 1 red;
46’ - 60’ | R$10,00 de lucro | +25%/ Stake | 5 greens | 1 red;
61’ - 75’ | R$10,00 de lucro | +25%/ Stake | 5 greens | 1 red;
76’ - 90+’ | R$10,00 de lucro | +25%/ Stake | 5 greens | 1 red;
Subscribe to post
Get email updates when post changes